Динамика курса доллара США к рублю (USD, ЦБ РФ)
Дата | Курс | Изменение |
---|---|---|
21.04.18 | 61,3222 | 0,4639 |
20.04.18 | 60,8583 | -0,6956 |
19.04.18 | 61,5539 | 0,4085 |
18.04.18 | 61,1454 | -1,1340 |
17.04.18 | 62,2794 | 0,8483 |
14.04.18 | 61,4311 | -0,6348 |
13.04.18 | 62,0659 | -1,9967 |
12.04.18 | 64,0626 | 1,6927 |
11.04.18 | 62,3699 | 3,7985 |
10.04.18 | 58,5714 | 0,7382 |
Данные предоставлены: ЗАО «Интерфакс»
В период с 11:45 по 14:00 в рабочие дни указан средневзвешенный курс доллара США на торгах ПАО «Московская Биржа» с расчетами «завтра» в 11:30 по московскому времени.
В период с 11:45 по 14:00 в рабочие дни указан средневзвешенный курс доллара США на торгах ПАО «Московская Биржа» с расчетами «завтра» в 11:30 по московскому времени.